Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu następujące należności:
- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
- kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej.
Kwoty wolne od potrąceń przymusowych w 2012 r.
Rodzaj potrącenia | Podstawowe kup | |
PIT-2 | Bez PIT-2 | |
Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych | 1.111,86 zł | 1.064,86 zł |
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi | 833,90 zł (1.111,86 zł x 75%) | 798,65 zł (1.064,86 zł x 75%) |
Kary pieniężne nałożone na pracownika z art.108 kp | 1.000,67 zł (1.111,86 zł x 90%) | 958,37 zł (1.064,86 zł x 90%) |
Podwyższone kup | ||
Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych | 1.116,86 zł | 1.069,86 zł |
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi | 837,65 zł (1.116,86 zł x 75%) | 802,40 zł (1.069,86 zł x 75%) |
Kary pieniężne nałożone na pracownika z art.108 kp | 1005,17 zł (1.116,86 zł x 90%) | 962,87 zł (1.069,86 zł x 90%) |
Kwoty wolne od potrąceń dobrowolnych w 2012 r.
Rodzaj potrącenia | Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów | |
Z PIT-2 | Bez PIT-2 | |
Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca (np. związki zawodowe, kasa zapomogowo- pożyczkowa) | 889,49 zł (1.111,86 zł x 80%) | 851,89 zł (1.064,86 zł x 80%) |
Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów | ||
Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca (np. związki zawodowe, kasa zapomogowo- pożyczkowa) | 893,49 zł (1.116,86 zł x 80%) | 855,89 zł (1.069,86 zł x 80%) |
Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów | ||
Należności na rzecz pracodawcy (np. raty pożyczki. zawyżona część wynagrodzenia | 1.111,86 zł | 1.064,86 zł |
Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów | ||
Należności na rzecz pracodawcy | 1.116,86 zł | 1.069,86 zł |
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy wymienione wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu (art. 871 § 2 Kodeksu pracy).
Podstawa prawna
art. 87, art. 871 i art. 91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
art. 87, art. 871 i art. 91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).




